| Габариты | 26.3 × 14.6 × 50 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 22 |
| Высота см | 50 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора Защита от обратного потока |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 20 |
| Ширина см | 14.6 |
| Глубина см | 26.3 |
| Габариты | 14 × 4 × 22.8 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 12.6 |
| Высота см | 22.8 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 1 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 18.7 |
| Ширина см | 4 |
| Глубина см | 14 |
| Габариты | 22 × 17.4 × 39 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 21.4 |
| Высота см | 39 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | совмещенный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 22.3 |
| Ширина см | 17.4 |
| Глубина см | 22 |
| Габариты | 23.3 × 13.8 × 30.7 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 19.1 |
| Высота см | 30.7 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 27 |
| Ширина см | 13.8 |
| Глубина см | 23.3 |
| Габариты | 31.9 × 11.6 × 33.8 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 24.2 |
| Высота см | 33.8 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 29 |
| Ширина см | 11.6 |
| Глубина см | 31.9 |
| Габариты | 21.6 × 9.9 × 40.22 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 18 |
| Высота см | 40.22 |
| Поворотный излив | нет |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 1 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 30 |
| Ширина см | 9.9 |
| Глубина см | 21.6 |
| Габариты | 21 × 13 × 37 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 20.6 |
| Высота см | 37 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 1 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 26 |
| Ширина см | 13 |
| Глубина см | 21 |
| Габариты | 20.2 × 26.23 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 18 |
| Высота см | 26.23 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 1 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 22 |
| Глубина см | 20.2 |
| Габариты | 26.84 × 10.7 × 44.34 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 21.3 |
| Высота см | 44.34 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Защита шланга от перекручивания Защита от обратного потока |
| Материал | латунь, цинковый сплав |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 23 |
| Ширина см | 10.7 |
| Глубина см | 26.84 |
| Габариты | 26 × 10.7 × 41 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 23.2 |
| Высота см | 41 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Защита шланга от перекручивания Защита от обратного потока |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 19.5 |
| Ширина см | 10.7 |
| Глубина см | 26 |
| Габариты | 20 × 10 × 35.17 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 19.8 |
| Высота см | 35.17 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 1 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 21.8 |
| Ширина см | 10 |
| Глубина см | 20 |
| Габариты | 23.96 × 12 × 45.41 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 21.1 |
| Высота см | 45.41 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Защита шланга от перекручивания Защита от обратного потока |
| Материал | латунь, цинковый сплав |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 24.9 |
| Ширина см | 12 |
| Глубина см | 23.96 |
| Габариты | 25.3 × 10.6 × 43.3 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 21.4 |
| Высота см | 43.3 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Защита шланга от перекручивания Защита от обратного потока |
| Материал | нержавеющая сталь, Никель |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 25.4 |
| Ширина см | 10.6 |
| Глубина см | 25.3 |
| Габариты | 25.1 × 4.3 × 46.9 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 20.1 |
| Высота см | 46.9 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Защита шланга от перекручивания Защита от обратного потока |
| Материал | латунь, цинковый сплав |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 24.7 |
| Ширина см | 4.3 |
| Глубина см | 25.1 |
| Габариты | 23 × 11.3 × 50.5 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 22 |
| Высота см | 50.5 |
| Поворотный излив | да |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | нет |
| Кран для питьевой воды | нет |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 19.7 |
| Ширина см | 11.3 |
| Глубина см | 23 |
| Габариты | 26.2 × 9.1 × 52 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 22 |
| Высота см | 52 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора Защита от обратного потока |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 20.8 |
| Ширина см | 9.1 |
| Глубина см | 26.2 |
| Габариты | 26.8 × 13.8 × 48.6 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 22.8 |
| Высота см | 48.6 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора Защита от обратного потока |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 22.3 |
| Ширина см | 13.8 |
| Глубина см | 26.8 |
| Габариты | 28 × 13.8 × 43 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | U-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 23.4 |
| Высота см | 43 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора Защита от обратного потока |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | да |
| Высота излива | 22.7 |
| Ширина см | 13.8 |
| Глубина см | 28 |
| Габариты | 27.4 × 13.8 × 30 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 23.3 |
| Высота см | 30 |
| Поворотный излив | нет |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 27.1 |
| Ширина см | 13.8 |
| Глубина см | 27.4 |
| Габариты | 25.4 × 14.3 × 29.1 см |
|---|---|
| Назначение | для кухонной мойки |
| Монтаж | горизонтальный (стандартный) |
| Изделие | смеситель |
| Управление | однорычажное |
| Отверстия для монтажа | на 1 отверстие |
| Форма кухонного излива | Г-образный |
| Форма | округлая |
| Стилистика дизайна | стандарт |
| Цвет | вороненая сталь |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подводка | гибкая |
| Длина излива | 21 |
| Высота см | 29.1 |
| Поворотный излив | да |
| Особенности | Система против известковых отложений Лёгкое очищение аэратора |
| Материал | латунь |
| Поверхность | брашированная |
| Режимы струи | 2 |
| Подача питьевой воды | дополнительный излив |
| Кран для питьевой воды | да |
| Выдвижной излив | нет |
| Высота излива | 26.7 |
| Ширина см | 14.3 |
| Глубина см | 25.4 |
Смеситель для кухни – это водоразборный кран для мойки: он смешивает горячую и холодную воду и задает удобный напор. Модель выбирают по типу управления, форме излива и материалу корпуса. В интернет-магазине AllSan можно купить смеситель для кухни с доставкой по Москве и России: более 50 000 товаров, самовывоз в Мытищах и подбор под вашу мойку.
Кухонный смеситель собран из корпуса, поворотного излива, рычага или вентилей и механизма внутри. В однорычажных моделях напором и температурой управляет однорычажный картридж – обычно это керамический картридж с притертыми пластинами. На конце носика стоит аэратор: он подмешивает воздух, гасит брызги и снижает расход воды. К трубам кран подключают через гибкую подводку, а к мойке крепят снизу – это врезка в мойку. Носик уходит в сторону за счет поворота на 360°, поэтому смеситель на кухню удобен и для готовки, и для мытья посуды.
Краны для мойки различаются способом управления. Коротко о каждом типе:
Высота и форма излива решают, насколько легко мыть посуду и наполнять высокие кастрюли. Ориентируйтесь на глубину и тип мойки:
Модели с выдвижной лейкой и гибким изливом выручают, когда нужно ополоснуть большую кастрюлю или промыть мойку по краям. Шланг вытягивается на 60 - 80 см, а струю легко направить в любую точку. После использования лейка сама возвращается в гнездо. Такой вариант ценят на просторной кухне с широкой мойкой.
Комбинированный кран с фильтром питьевой воды объединяет обычную подачу и отдельный канал очищенной воды. Для нее предусмотрен тонкий гигиенический излив, и потоки не смешиваются: из основного носика идет вода для посуды, из дополнительного – питьевая. Это удобно, когда под мойкой уже стоит система очистки.
Подбирайте модель под конкретную мойку и напор в квартире. На что смотреть в первую очередь:
Стоимость зависит от материала, бренда и типа управления: двухвентильные модели дешевле, сенсорные и термостатические – дороже (частый запрос «смеситель для кухни цена»). Подобрать смеситель для кухни недорого можно в разделе распродаж, не жертвуя качеством корпуса.
Материал корпуса определяет срок службы. Латунь тяжёлая, не боится перепадов температуры и служит 10–15 лет. Силумин легче и дешевле, но со временем трескается у резьбы и начинает подтекать. Сталь не ржавеет и хорошо смотрится рядом с мойкой из того же металла, но стоит дороже. Простой тест в магазине: качественный смеситель заметно тяжелее в руке за счёт латунного корпуса.
Расход воды регулирует аэратор на конце излива. Обычная насадка пропускает 10–12 литров в минуту, аэратор с ограничителем – 5–6 литров при том же комфортном напоре. На кухне, где кран включают часто, экономичный аэратор заметно снижает счёт за воду и не мешает набирать кастрюли.
Кран ставят в отверстие мойки или столешницы и притягивают снизу шпилькой или гайкой. Заведите гибкую подводку в отверстие, вставьте корпус на уплотнительную прокладку, снизу затяните крепёж и подключите шланги к угловым вентилям горячей и холодной воды. Проверьте стыки под напором – подтёков быть не должно. Для тонкой мойки подойдёт стандартная шпилька, для толстой каменной столешницы берут удлинённый крепёж.
В каталоге AllSan кухонные смесители есть под любой бюджет. Премиальный сегмент – Grohe, Hansgrohe, Axor, Cezares и Duravit. Средний – Iddis, WasserKRAFT, Paulmark, Omoikiri и BelBagno. Бюджетный – Haiba, Aquatek, Grossman и Bronze de Luxe.
Каталог смесителей для кухни AllSan оформляется за пару минут:
Смеситель для кухни в Москве и области доставляем курьером на дом, в другие регионы отправляем транспортными компаниями. Актуальная цена видна прямо в карточке товара, наличие уточняйте у менеджера.
Надежнее латунь. Она не боится перепадов температуры и служит 10 - 15 лет, а силумин со временем трескается и подтекает. Для ежедневной нагрузки берите латунный корпус.
Сначала перекройте воду. Чаще причина – износ уплотнителя или картриджа: снимите рычаг и замените керамический картридж либо прокладку. Если влага идет от шланга, подтяните гайку или поставьте новую гибкую подводку.
Открутите аэратор и подержите его в растворе лимонной кислоты 20 - 30 минут, затем прочистите сеточку. При сильном налете деталь проще заменить – стоит недорого.
В среднем раз в 3 - 5 лет при обычной воде. Если рычаг стал ходить туго или напор идет рывками, керамический картридж меняют раньше.
Обычно да. У большинства кухонных моделей гибкая подводка уже вложена в коробку. Длину уточняйте в описании: для дальнего подключения берут удлиненные шланги.
Да. Качественный узел рассчитан на поворот на 360° и десятки тысяч циклов. Чтобы продлить срок службы, не давите на излив с усилием. Смотрите также: смеситель для раковины, смеситель для ванны с душем и весь раздел смесители.